<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: PAL</title>
	<atom:link href="http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal</link>
	<description>LCD televize, Blu-ray filmy, OLED, Playstation 3</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 06:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: HDTV &#187; Archiv &#187; HDTV</title>
		<link>http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal/comment-page-1#comment-1040</link>
		<dc:creator>HDTV &#187; Archiv &#187; HDTV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal#comment-1040</guid>
		<description>[...] Systém televizního vysílání poskytující několikanásobně vyšší rozlišení obrazu a tedy i vyšší obrazovou kvalitu než tradiční formáty PAL, SECAM či NTSC. Navíc je signál HDTV přenášen digitálně, takže neztrácí kvalitu. Dnes existují tři hlavní formáty HDTV: nejkvalitnější 1080p, středně kvalitní 1080i a nejméně kvalitní 720p. Všechny zachovávají poměr obrazu 16:9. Pro HDTV vysílání se nejčastěji používá kompresního formátu MPEG-2, který značně snižuje nároky na přenosové kapacity. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Systém televizního vysílání poskytující několikanásobně vyšší rozlišení obrazu a tedy i vyšší obrazovou kvalitu než tradiční formáty PAL, SECAM či NTSC. Navíc je signál HDTV přenášen digitálně, takže neztrácí kvalitu. Dnes existují tři hlavní formáty HDTV: nejkvalitnější 1080p, středně kvalitní 1080i a nejméně kvalitní 720p. Všechny zachovávají poměr obrazu 16:9. Pro HDTV vysílání se nejčastěji používá kompresního formátu MPEG-2, který značně snižuje nároky na přenosové kapacity. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: HDTV &#187; Archiv &#187; CRT</title>
		<link>http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>HDTV &#187; Archiv &#187; CRT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal#comment-28</guid>
		<description>&lt;texy&gt;[...] Princip fungování klasické obrazovky &#8211; katodová paprsková trubice (Cathode Ray Tube &#8211; CRT) byla objevena už roku 1897. V&#160;roce 1938&#160;byla patentována první televizní obrazovka. Obraz se vytváří pomocí svazku 3&#160;elektronových paprsků, které záží skrze vzduchoprázdnou skleněnou baňku a dopadají na přední část, kterou tvoří stínítko potažené luminiscenční látkou (luminoforem). Elektrony z&#160;elektronového paprsku jsou v&#160;horizontálním i&#160;vertikálním směru vychylovány elektromagnetickým polem vychylovacích cívek. Pro CRT obrazovky se nejčastěji využívá zobrazovacích standardů PAL, SECAM a NTSC. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>[...] Princip fungování klasické obrazovky &#8211; katodová paprsková trubice (Cathode Ray Tube &#8211; CRT) byla objevena už roku 1897. V&#160;roce 1938&#160;byla patentována první televizní obrazovka. Obraz se vytváří pomocí svazku 3&#160;elektronových paprsků, které záží skrze vzduchoprázdnou skleněnou baňku a dopadají na přední část, kterou tvoří stínítko potažené luminiscenční látkou (luminoforem). Elektrony z&#160;elektronového paprsku jsou v&#160;horizontálním i&#160;vertikálním směru vychylovány elektromagnetickým polem vychylovacích cívek. Pro CRT obrazovky se nejčastěji využívá zobrazovacích standardů PAL, SECAM a NTSC. [...]</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: HDTV &#187; Archiv &#187; SDTV</title>
		<link>http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>HDTV &#187; Archiv &#187; SDTV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 18:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal#comment-16</guid>
		<description>&lt;texy&gt;[...] Zkratka pro &#8222;Standard-definition television&#8220;, tedy standardní televizní vysílání, například v&#160;systémech PAL, SECAM nebo NTSC. Oproti HDTV se liší poměrem obrazu (4:3 vs. 16:9) a především výrazně nižším rozlišením, tedy i&#160;kvalitou obrazu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>[...] Zkratka pro &#8222;Standard-definition television&#8220;, tedy standardní televizní vysílání, například v&#160;systémech PAL, SECAM nebo NTSC. Oproti HDTV se liší poměrem obrazu (4:3 vs. 16:9) a především výrazně nižším rozlišením, tedy i&#160;kvalitou obrazu. [...]</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: HDTV &#187; Archiv &#187; NTSC</title>
		<link>http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>HDTV &#187; Archiv &#187; NTSC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 18:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hdtvblog.cz/slovnik/pal#comment-15</guid>
		<description>&lt;texy&gt;[...] HDTV Aktuálně o HDTV, HD Ready, LCD televize, plazma TV      &#171; PAL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>[...] HDTV Aktuálně o HDTV, HD Ready, LCD televize, plazma TV      &laquo; PAL [...]</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

